ノンオイルフライヤーを買って以外だったのは、本体の重さです。
外観は店頭で見ていたので、さほど気にはなりませんでしたが、箱から取り出してみると、ズッシリと重かったのが以外でしたね。
曲線を帯びたノンオイルフライヤーの外観からは想像もつきませんでした。
他のノンオイルフライヤーはどうか。各社の本体重量を比較してみました
| メーカー | 品名 | 重量(kg) |
|---|---|---|
| ROOMMATE | ゼロフライヤーミニ EB-RM9700A | 2.80 |
| ティファール | アクティフライ FZ205088 | 3.70 |
| わがんせ | マルチエアーフライヤー WGMF899 | 4.20 |
| ONLIFE | エコフライヤー LFR-803 | 4.46 |
| オオトモ | ヘルシーフライヤー HF-01 | 5.00 |
| わがんせ | ノーオイルフライヤー RJ874WH | 5.04 |
| ONLIFE | ノンオイルフライヤー LFR-802 | 5.50 |
| ROOMMATE | ゼロフライヤー EB-RM1300 | 5.50 |
| フィリップス | ノンフライヤー HD9227 | 5.60 |
| フィリップス | ノンフライヤープラス HD9530 | 5.70 |
| フィリップス | ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット HD9531 | 5.80 |
| ツインズ | イージーフライヤー UTEF1300 | 6.80 |
| アイリスオーヤマ | ノンフライ熱風オーブン FVH-D3A-R | 9.80 |
| アイリスオーヤマ | リクック熱風オーブン FVX-M3A-W | 9.80 |
ほとんどのノンオイルフライヤーの重量は5.5キロ前後となっています。
5.5キロというと、キッチン内でも移動は一苦労です。女性なら特にキッチンの定位置に置きたいものです。
どうしてもキッチンの定位置には置けない。使うときだけ取り出すといった場合は、やはり軽い方が良いですよね。